CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
● Capteur thermique haute sensibilité avec NETD < 20 mK (@ 25 °C, F 1.0). ● Objectif 9,7 mm, F/1,0 avec une portée de détection thermique jusqu'à 500 m. ● Algorithme Image Pro 3.0 basé sur l'IA. ● Système d'imagerie sans obturateur HIKMICRO (HSIS) ● Écran OLED 0,39 pouce avec une résolution de 1024 × 768 ● Batterie 18650 remplaçable et rechargeable offrant jusqu'à 5,5 heures d'autonomie à -20 °C ● Conception légère (291,5 g) et format de poche
MODULE THERMIQUE |
Capteur | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Résolution | 256 × 192 |
Fréquence Trame | 50 Hz |
Pas de Pixel | 12 μm |
Band Spectrale | 8 μm to 14 μm |
NETD | < 20 mK (@25°C), F# = 1.0 |
Objectif, Aperture | 9.7 mm, f1.0 |
Mode de Mise au Point | Pas de mise au point |
Plage de Détection | 500 m |
Distance de Mise au Point Min. | 3,4 m |
Magnification | 1.4× - 11.2× (8×) |
Champ de Vision (H × V), Degrés/ m @100m | 18.0° × 13.6°/31.7 m × 23.8 m |
AFFICHAGE D’IMAGES |
Affichage | 0.39 inch, AMOLED, 1024 ×768 |
Palettes | Blanc Chaud, Noir Chaud, Rouge Chaud, Fusion, Monochrome rouge, monochrome vert |
Pupille de Sortie | 6 mm |
Dégagement Oculaire | 20 mm |
Dioptrie | -5 D to +3 D |
Réglage de la Luminosité | Yes |
Ajustement du Ton | Froid, Chaud |
Réglage du Contraste | Yes |
Zoom Pro | N/A |
HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Yes |
Image Pro 3.0 | Yes |
Système |
Enregistrement Vidéo | Yes |
Enregistrement Photo | Yes |
Enregistrement Audio | Yes |
Mode Veille | Yes |
Mémoire Intégrée | EMMC (64 GB) |
PIP | Yes |
Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz |
Suivre le Point Chuad | Yes |
Album Local | Yes |
ALIMENTATION |
Type de Batterie | Batterie Li-ion 18650 remplaçable et rechargeable |
Durée de Fonctionnement de la Batterie | ≥ 6 h (25℃, avec la fonction Wifi) |
Alimentation Type-C | 5V DC, 2A |
General |
Niveau de Protection | IP67 |
Dimension | 152.4 × 53.6 × 49.5 mm |
Poids | 291.5 g avec batterie |
Température de travail | -30℃ à +45℃, humidité : 90% ou moins |